Multipurpose Dental Surgical Microscope III Hamwe nimikorere yo gufata amashusho
Kunoza akazi k'amenyo & kongera izina ryivuriro.
Intera ya 25cm ikora, itunganijwe neza nakazi ka muganga w amenyo; hamwe ninzego 5 zihindura gukuza, nini 20.4X; hamwe na fibre optique.
Kamera ya CCD, hamwe nishusho ihabanye cyane, ubujyakuzimu bunini bwumurima ningaruka nziza ya stereo, ifasha kubona ishusho cyangwa amashusho asobanutse.
Fibre optique itara hamwe nurwego rutatu-rumurika bihagije, buri mfuruka mumunwa wuzuye urumuri.
Micro- nziza ihindurwa na pedal yamashanyarazi kugirango igenzure hejuru no hepfo, kurekura akazi wungirije mugihe urekuye amaboko y amenyo, kandi ifasha muganga w amenyo kugera kumashusho yanyuma mumasegonda.
Ibisobanuro by'amenyo ya Microscope
| Icyitegererezo | Ibisobanuro by'ibanze | ||||||
| Lens ya Okyective (mm) | |||||||
| Agaciro ku ruziga | ibintu | 175 (hamwe na f '= 125mm binini) | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| Urutonde rwa III | 0.4 | gukuza | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.1 |
| Umwanya ugaragara | 56 | 53 | 66 | 80 | 106 | ||
| 0.6 | gukuza | 5.4 | 6.2 | 4.9 | 4.1 | 3.1 | |
| Umwanya ugaragara | 35 | 44 | 53 | 70 | |||
| 1 | gukuza | 8.9 | 10.4 | 8.3 | 6.9 | 5.2 | |
| Umwanya ugaragara | 20.7 | 25.8 | 31 | 41.4 | |||
| 1.6 | gukuza | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 11.6 | 8.7 | |
| Umwanya ugaragara | 12.3 | 15.4 | 18.5 | 24.6 | |||
| 2.5 | gukuza | 22.3 | 25.5 | 20.4 | 17 | 12.7 | |
| Umwanya ugaragara | 9 | 8.3 | 10.4 | 12.5 | 16.6 | ||
Microsocpe y amenyo yunguka kubikorwa byumuganga w amenyo:
Imiterere yikigereranyo hamwe nuburyo bwubatswe bwintebe yinyo irahari
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze




